开放数据
The nine presiding stars (Cuu Dieu)
The nine stars with their classification, reading, and the lunar ages they fall on, listed separately for men and women.
9 rows · 8 columns · version 1.0.0 · updated 2026-09-16
采用的约定
Men and women run two different star orders, so the same lunar age yields a different star for each; that is why there are two age columns rather than one. The ages here are LUNAR ages, not solar ages.
| id | ten_sao | phan_loai | dien_giai | tuoi_mu_nam | tuoi_mu_nu | nguon | ghi_chu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Hầu | xau | La Hầu là sao xấu, chủ về thị phi, tiếng oan, dễ gặp chuyện không hay liên quan giấy tờ/pháp lý. Năm hạn La Hầu nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh ký kết vội vàng. | 1; 10; 19; 28; 37; 46; 55; 64; 73; 82; 91; 100 | 6; 15; 24; 33; 42; 51; 60; 69; 78; 87; 96 | tinh-toan | |
| 2 | Thổ Tú | trung_binh | Thổ Tú là sao trung bình thiên hướng xấu, chủ về đất đai, nhà cửa, sức khỏe. Năm hạn Thổ Tú nên cẩn trọng khi động thổ, sửa nhà và chú ý sức khỏe. | 2; 11; 20; 29; 38; 47; 56; 65; 74; 83; 92 | 5; 14; 23; 32; 41; 50; 59; 68; 77; 86; 95 | tinh-toan | |
| 3 | Thủy Diệu | trung_binh | Thủy Diệu là sao trung bình, chủ về tài chính, dễ hao tốn tiền bạc, cần cẩn trọng khi đi lại đường sông nước. Năm hạn Thủy Diệu nên chi tiêu thận trọng hơn. | 3; 12; 21; 30; 39; 48; 57; 66; 75; 84; 93 | 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90; 99 | tinh-toan | |
| 4 | Thái Bạch | xau | Thái Bạch là sao xấu nổi tiếng nhất trong Cửu Diệu - dân gian có câu "Thái Bạch quét sạch cửa nhà" - chủ về hao tài, mất mát tiền bạc. Năm hạn Thái Bạch nên đặc biệt cẩn trọng khi đầu tư, cho vay, ký kết lớn. | 4; 13; 22; 31; 40; 49; 58; 67; 76; 85; 94 | 8; 17; 26; 35; 44; 53; 62; 71; 80; 89; 98 | tinh-toan | |
| 5 | Thái Dương | tot | Thái Dương là sao tốt, chủ về danh tiếng, công danh, quý nhân - theo quan niệm dân gian đặc biệt thuận lợi cho nam giới. Năm hạn Thái Dương thường thuận lợi cho sự nghiệp, thăng tiến. | 5; 14; 23; 32; 41; 50; 59; 68; 77; 86; 95 | 7; 16; 25; 34; 43; 52; 61; 70; 79; 88; 97 | tinh-toan | |
| 6 | Vân Hớn | trung_binh | Vân Hớn là sao trung bình thiên hướng xấu, chủ về dễ nóng giận, cãi vã, va chạm nhỏ. Năm hạn Vân Hớn nên giữ bình tĩnh, cẩn trọng khi lái xe. | 6; 15; 24; 33; 42; 51; 60; 69; 78; 87; 96 | 2; 11; 20; 29; 38; 47; 56; 65; 74; 83; 92 | tinh-toan | |
| 7 | Kế Đô | xau | Kế Đô là sao xấu, cùng nhóm với La Hầu, chủ về thị phi, hao tài, tai ương bất ngờ. Năm hạn Kế Đô nên thận trọng trong giao tiếp và tài chính. | 7; 16; 25; 34; 43; 52; 61; 70; 79; 88; 97 | 1; 10; 19; 28; 37; 46; 55; 64; 73; 82; 91; 100 | tinh-toan | |
| 8 | Thái Âm | tot | Thái Âm là sao tốt, chủ về may mắn nhẹ nhàng, tình cảm, gia đạo - theo quan niệm dân gian đặc biệt thuận lợi cho nữ giới. Năm hạn Thái Âm thường êm đềm, thuận lợi cho chuyện gia đình, tình cảm. | 8; 17; 26; 35; 44; 53; 62; 71; 80; 89; 98 | 4; 13; 22; 31; 40; 49; 58; 67; 76; 85; 94 | tinh-toan | |
| 9 | Mộc Đức | tot | Mộc Đức là sao tốt, chủ về phúc lộc, quý nhân phù trợ, bình an. Năm hạn Mộc Đức thường là năm may mắn, ít biến cố. | 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90; 99 | 3; 12; 21; 30; 39; 48; 57; 66; 75; 84; 93 | tinh-toan |
各列的含义
id(string)- Stable row identifier, unchanged across versions
ten_sao(string)- 星名
phan_loai(string)- Star classification by auspicious, inauspicious or neutral level
dien_giai(string)- Interpretation of the star's meaning
tuoi_mu_nam(string)- Mụ ages of males encountering this star, separated by semicolons
tuoi_mu_nu(string)- Mụ ages of females encountering this star, separated by semicolons
nguon(string)- Source text for this row, or tinh-toan when the value is computed
ghi_chu(string)- Where the schools disagree on this row; empty when they do not
授权与限制
依据 CC BY 4.0:可商用、可自由改编,只需注明出处。
Nguồn: Nhật Nguyệt (nhatnguyet.org), CC BY 4.0
This dataset records cultural and calendrical conventions, not scientific claims. It is suitable for cultural research, NLP, and calendar applications. It is not intended for predicting events, evaluating people, or making decisions that affect anyone.
其他速查表
- 十天干
- 十二生肖相合相克关系
- 十二地支
- 十二建除
- 22张塔罗大阿尔卡纳
- 二十四节气
- The 56 Minor Arcana cards
- 六十花甲表
- 易经六十四卦
- Zodiac sign boundaries year by year, 1950 to 2050
- Letter to number tables, Pythagorean and Chaldean
- 命卦与八宅方位
- Auspicious hours across the sixty-day stem-branch cycle
- The sixty stem-branch pairs crossed: sounds, harmony, clash and element relation
- Vietnamese festivals mapped to solar dates, 2026 to 2030
- 越南节日、节庆与假日
- Vietnamese lunisolar calendar, 1900 to 2100
- Start moments of the 24 solar terms, 1900 to 2100
- Folk inauspicious days mapped onto solar dates, 2026 to 2035
- Tam Tai, Kim Lau and Hoang Oc by birth year and year in question
- 鲁班尺上的格