Xổ số Miền Nam (XSMN) thứ Năm 19/11/2026
Đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Quay lúc 16:15 hằng ngày.
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 41 | 83 | 71 |
| Giải Bảy | 453 | 686 | 877 |
| Giải Sáu | 147353221486 | 097376163760 | 232634256802 |
| Giải Năm | 8787 | 1325 | 3000 |
| Giải Tư | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 | 28295123211895041216431155142803139 |
| Giải Ba | 0289436765 | 8826796666 | 1702212493 |
| Giải Nhì | 24173 | 03664 | 93361 |
| Giải Nhất | 71864 | 52828 | 80399 |
| Đặc biệt | 190579 | 005163 | 092492 |
Chọn ngày xổ
Các đài Miền Nam
XSMN theo thứ
Lịch quay xổ số Miền Nam
Quay lúc 16:15 hằng ngày. Bấm tên đài để xem các kỳ của đài.
