Xổ số Miền Nam (XSMN) thứ Bảy 24/10/2026
Đài Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Quay lúc 16:15 hằng ngày.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 52 | 16 | 92 |
| Giải Bảy | 554 | 802 | 900 | 924 |
| Giải Sáu | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| Giải Năm | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| Giải Tư | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| Giải Ba | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| Giải Nhì | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| Giải Nhất | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| Đặc biệt | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Chọn ngày xổ
Các đài Miền Nam
XSMN theo thứ
Lịch quay xổ số Miền Nam
Quay lúc 16:15 hằng ngày. Bấm tên đài để xem các kỳ của đài.
