Xổ số Miền Nam (XSMN) thứ Sáu 23/10/2026
Đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Quay lúc 16:15 hằng ngày.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 58 | 55 | 11 |
| Giải Bảy | 560 | 039 | 544 |
| Giải Sáu | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| Giải Năm | 2634 | 2781 | 7134 |
| Giải Tư | 94932715197111487962763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| Giải Ba | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| Giải Nhì | 51649 | 15306 | 36155 |
| Giải Nhất | 83056 | 28717 | 64640 |
| Đặc biệt | 138051 | 370218 | 177413 |
Chọn ngày xổ
Các đài Miền Nam
XSMN theo thứ
Lịch quay xổ số Miền Nam
Quay lúc 16:15 hằng ngày. Bấm tên đài để xem các kỳ của đài.
