Xổ số Miền Nam (XSMN) Chủ nhật 18/10/2026
Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng. Quay lúc 16:15 hằng ngày.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 10 | 43 | 40 |
| Giải Bảy | 334 | 782 | 171 |
| Giải Sáu | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| Giải Năm | 8883 | 5350 | 4565 |
| Giải Tư | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| Giải Ba | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| Giải Nhì | 89058 | 86727 | 15913 |
| Giải Nhất | 87589 | 63200 | 52444 |
| Đặc biệt | 425917 | 316954 | 761867 |
Chọn ngày xổ
Các đài Miền Nam
XSMN theo thứ
Lịch quay xổ số Miền Nam
Quay lúc 16:15 hằng ngày. Bấm tên đài để xem các kỳ của đài.
