Xổ số Miền Nam (XSMN) thứ Bảy 17/10/2026
Đài Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Quay lúc 16:15 hằng ngày.
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 47 | 63 | 88 | 99 |
| Giải Bảy | 262 | 398 | 022 | 484 |
| Giải Sáu | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| Giải Năm | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| Giải Tư | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| Giải Ba | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| Giải Nhì | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| Giải Nhất | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| Đặc biệt | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Chọn ngày xổ
Các đài Miền Nam
XSMN theo thứ
Lịch quay xổ số Miền Nam
Quay lúc 16:15 hằng ngày. Bấm tên đài để xem các kỳ của đài.
