Southern Vietnam lottery results (XSMN), Saturday, 17/10/2026
Provinces: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Drawn daily at 16:15.
| Prize | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Eighth | 47 | 63 | 88 | 99 |
| Seventh | 262 | 398 | 022 | 484 |
| Sixth | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| Fifth | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| Fourth | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| Third | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| Second | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| First | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| Special | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Pick a draw date
Southern Vietnam provinces
XSMN by weekday
Southern Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 16:15. Tap a province to see its past draws.
