Southern Vietnam lottery results (XSMN), Saturday, 24/10/2026
Provinces: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Drawn daily at 16:15.
| Prize | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Eighth | 51 | 52 | 16 | 92 |
| Seventh | 554 | 802 | 900 | 924 |
| Sixth | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| Fifth | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| Fourth | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| Third | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| Second | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| First | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| Special | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Pick a draw date
Southern Vietnam provinces
XSMN by weekday
Southern Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 16:15. Tap a province to see its past draws.
