Open data
Order of the sixty Gua Qi hexagrams
The sixty hexagrams that take turns ruling the days under the Gua Qi method, in order from Inner Truth at the winter solstice, with their solar month, their rank (duke, sovereign, marquis, grand master, minister) and when each takes over counted from the solstice. The lookup table for the que-ngay-quai-khi-1900-2100 dataset.
60 rows · 13 columns · version 1.0.0 · updated 2026-09-27
Conventions taken
The order is taken from the table in the Dayan calendar's fa lian shu, New Book of Tang juan 28A, Wikisource edition, read solar term by solar term from the winter solstice. In the original table each solar term has three slots (opening, middle and closing hexagram), so each marquis hexagram appears twice, its inner half at a mid-month term and its outer half at the following term; here each hexagram appears once in ruling order, grouped five to a solar month (mid-month term to the next). The Wikisource text gives hexagram 22 as 史, a copying error for 夬 (Guai): the twelve sovereign (waxing and waning) hexagrams Fu, Lin, Tai, Da Zhuang, Guai, Qian, Gou, Dun, Pi, Guan, Bo, Kun standing second in each solar month confirm it. The four cardinal hexagrams Kan, Zhen, Li and Dui are not in the table because they rule the four seasons, one line per solar term, not days. The phut_bat_dau column is the number of minutes from the winter solstice until the hexagram takes over, equal to (thu_tu minus 1) times 8,766, i.e. 6 days 7 parts per hexagram following Meng Xi; Jing Fang shortens Nourishment, Progress, The Well and Great Taming to 5 days 14 parts, so the takeover moments of the hexagrams after them differ.
| id | thu_tu | so_van_vuong | ten_que | ten_han | hao | thang_khi | vai_tro | vai_tro_han | phut_bat_dau | ngay_bat_dau | nguon | ghi_chu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 61 | Phong Trạch Trung Phu | 中孚 | 110011 | Đông Chí | công | 公 | 0 | 0.0000 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 02 | 2 | 24 | Địa Lôi Phục | 復 | 100000 | Đông Chí | tích | 辟 | 8766 | 6.0875 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 03 | 3 | 3 | Thủy Lôi Truân | 屯 | 100010 | Đông Chí | hầu | 侯 | 17532 | 12.1750 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 04 | 4 | 15 | Địa Sơn Khiêm | 謙 | 001000 | Đông Chí | đại phu | 大夫 | 26298 | 18.2625 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 05 | 5 | 38 | Hỏa Trạch Khuê | 睽 | 110101 | Đông Chí | khanh | 卿 | 35064 | 24.3500 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 06 | 6 | 46 | Địa Phong Thăng | 升 | 011000 | Đại Hàn | công | 公 | 43830 | 30.4375 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 07 | 7 | 19 | Địa Trạch Lâm | 臨 | 110000 | Đại Hàn | tích | 辟 | 52596 | 36.5250 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 08 | 8 | 62 | Lôi Sơn Tiểu Quá | 小過 | 001100 | Đại Hàn | hầu | 侯 | 61362 | 42.6125 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 09 | 9 | 4 | Sơn Thủy Mông | 蒙 | 010001 | Đại Hàn | đại phu | 大夫 | 70128 | 48.7000 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 10 | 10 | 42 | Phong Lôi Ích | 益 | 100011 | Đại Hàn | khanh | 卿 | 78894 | 54.7875 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 11 | 11 | 53 | Phong Sơn Tiệm | 漸 | 001011 | Vũ Thủy | công | 公 | 87660 | 60.8750 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 12 | 12 | 11 | Địa Thiên Thái | 泰 | 111000 | Vũ Thủy | tích | 辟 | 96426 | 66.9625 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 13 | 13 | 5 | Thủy Thiên Nhu | 需 | 111010 | Vũ Thủy | hầu | 侯 | 105192 | 73.0500 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 14 | 14 | 17 | Trạch Lôi Tùy | 隨 | 100110 | Vũ Thủy | đại phu | 大夫 | 113958 | 79.1375 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 15 | 15 | 35 | Hỏa Địa Tấn | 晉 | 000101 | Vũ Thủy | khanh | 卿 | 122724 | 85.2250 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 16 | 16 | 40 | Lôi Thủy Giải | 解 | 010100 | Xuân Phân | công | 公 | 131490 | 91.3125 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 17 | 17 | 34 | Lôi Thiên Đại Tráng | 大壯 | 111100 | Xuân Phân | tích | 辟 | 140256 | 97.4000 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 18 | 18 | 16 | Lôi Địa Dự | 豫 | 000100 | Xuân Phân | hầu | 侯 | 149022 | 103.4875 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 19 | 19 | 6 | Thiên Thủy Tụng | 訟 | 010111 | Xuân Phân | đại phu | 大夫 | 157788 | 109.5750 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 20 | 20 | 18 | Sơn Phong Cổ | 蠱 | 011001 | Xuân Phân | khanh | 卿 | 166554 | 115.6625 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 21 | 21 | 49 | Trạch Hỏa Cách | 革 | 101110 | Cốc Vũ | công | 公 | 175320 | 121.7500 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 22 | 22 | 43 | Trạch Thiên Quải | 夬 | 111110 | Cốc Vũ | tích | 辟 | 184086 | 127.8375 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | Bản Wikisource chép 史, lỗi chép của 夬; dãy mười hai quẻ tích xác nhận quẻ Quải |
| 23 | 23 | 56 | Hỏa Sơn Lữ | 旅 | 001101 | Cốc Vũ | hầu | 侯 | 192852 | 133.9250 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 24 | 24 | 7 | Địa Thủy Sư | 師 | 010000 | Cốc Vũ | đại phu | 大夫 | 201618 | 140.0125 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 25 | 25 | 8 | Thủy Địa Tỷ | 比 | 000010 | Cốc Vũ | khanh | 卿 | 210384 | 146.1000 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 26 | 26 | 9 | Phong Thiên Tiểu Súc | 小畜 | 111011 | Tiểu Mãn | công | 公 | 219150 | 152.1875 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 27 | 27 | 1 | Thuần Càn | 乾 | 111111 | Tiểu Mãn | tích | 辟 | 227916 | 158.2750 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 28 | 28 | 14 | Hỏa Thiên Đại Hữu | 大有 | 111101 | Tiểu Mãn | hầu | 侯 | 236682 | 164.3625 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 29 | 29 | 37 | Phong Hỏa Gia Nhân | 家人 | 101011 | Tiểu Mãn | đại phu | 大夫 | 245448 | 170.4500 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 30 | 30 | 48 | Thủy Phong Tỉnh | 井 | 011010 | Tiểu Mãn | khanh | 卿 | 254214 | 176.5375 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 31 | 31 | 31 | Trạch Sơn Hàm | 咸 | 001110 | Hạ Chí | công | 公 | 262980 | 182.6250 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 32 | 32 | 44 | Thiên Phong Cấu | 姤 | 011111 | Hạ Chí | tích | 辟 | 271746 | 188.7125 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 33 | 33 | 50 | Hỏa Phong Đỉnh | 鼎 | 011101 | Hạ Chí | hầu | 侯 | 280512 | 194.8000 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 34 | 34 | 55 | Lôi Hỏa Phong | 豐 | 101100 | Hạ Chí | đại phu | 大夫 | 289278 | 200.8875 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 35 | 35 | 59 | Phong Thủy Hoán | 渙 | 010011 | Hạ Chí | khanh | 卿 | 298044 | 206.9750 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 36 | 36 | 10 | Thiên Trạch Lý | 履 | 110111 | Đại Thử | công | 公 | 306810 | 213.0625 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 37 | 37 | 33 | Thiên Sơn Độn | 遯 | 001111 | Đại Thử | tích | 辟 | 315576 | 219.1500 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 38 | 38 | 32 | Lôi Phong Hằng | 恆 | 011100 | Đại Thử | hầu | 侯 | 324342 | 225.2375 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 39 | 39 | 60 | Thủy Trạch Tiết | 節 | 110010 | Đại Thử | đại phu | 大夫 | 333108 | 231.3250 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 40 | 40 | 13 | Thiên Hỏa Đồng Nhân | 同人 | 101111 | Đại Thử | khanh | 卿 | 341874 | 237.4125 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 41 | 41 | 41 | Sơn Trạch Tổn | 損 | 110001 | Xử Thử | công | 公 | 350640 | 243.5000 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 42 | 42 | 12 | Thiên Địa Bĩ | 否 | 000111 | Xử Thử | tích | 辟 | 359406 | 249.5875 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 43 | 43 | 57 | Thuần Tốn | 巽 | 011011 | Xử Thử | hầu | 侯 | 368172 | 255.6750 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 44 | 44 | 45 | Trạch Địa Tụy | 萃 | 000110 | Xử Thử | đại phu | 大夫 | 376938 | 261.7625 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 45 | 45 | 26 | Sơn Thiên Đại Súc | 大畜 | 111001 | Xử Thử | khanh | 卿 | 385704 | 267.8500 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 46 | 46 | 22 | Sơn Hỏa Bí | 賁 | 101001 | Thu Phân | công | 公 | 394470 | 273.9375 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 47 | 47 | 20 | Phong Địa Quán | 觀 | 000011 | Thu Phân | tích | 辟 | 403236 | 280.0250 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 48 | 48 | 54 | Lôi Trạch Quy Muội | 歸妹 | 110100 | Thu Phân | hầu | 侯 | 412002 | 286.1125 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 49 | 49 | 25 | Thiên Lôi Vô Vọng | 無妄 | 100111 | Thu Phân | đại phu | 大夫 | 420768 | 292.2000 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 50 | 50 | 36 | Địa Hỏa Minh Di | 明夷 | 101000 | Thu Phân | khanh | 卿 | 429534 | 298.2875 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 51 | 51 | 47 | Trạch Thủy Khốn | 困 | 010110 | Sương Giáng | công | 公 | 438300 | 304.3750 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 52 | 52 | 23 | Sơn Địa Bác | 剝 | 000001 | Sương Giáng | tích | 辟 | 447066 | 310.4625 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 53 | 53 | 52 | Thuần Cấn | 艮 | 001001 | Sương Giáng | hầu | 侯 | 455832 | 316.5500 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 54 | 54 | 63 | Thủy Hỏa Ký Tế | 既濟 | 101010 | Sương Giáng | đại phu | 大夫 | 464598 | 322.6375 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 55 | 55 | 21 | Hỏa Lôi Phệ Hạp | 噬嗑 | 100101 | Sương Giáng | khanh | 卿 | 473364 | 328.7250 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 56 | 56 | 28 | Trạch Phong Đại Quá | 大過 | 011110 | Tiểu Tuyết | công | 公 | 482130 | 334.8125 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 57 | 57 | 2 | Thuần Khôn | 坤 | 000000 | Tiểu Tuyết | tích | 辟 | 490896 | 340.9000 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 58 | 58 | 64 | Hỏa Thủy Vị Tế | 未濟 | 010101 | Tiểu Tuyết | hầu | 侯 | 499662 | 346.9875 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 59 | 59 | 39 | Thủy Sơn Kiển | 蹇 | 001010 | Tiểu Tuyết | đại phu | 大夫 | 508428 | 353.0750 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng | |
| 60 | 60 | 27 | Sơn Lôi Di | 頤 | 100001 | Tiểu Tuyết | khanh | 卿 | 517194 | 359.1625 | Tân Đường thư, quyển 28 thượng |
What the columns mean
id(string)- Stable row identifier, unchanged across versions
thu_tu(int)- Position in the sixty-hexagram cycle, Inner Truth is 1
so_van_vuong(int)- Hexagram number in the King Wen order, 1 to 64
ten_que(string)- Hexagram name in Vietnamese
ten_han(string)- Hexagram name in Han characters
hao(string)- Six lines from the first line to the top line, 1 is yang and 0 is yin
thang_khi(string)- Mid-month solar term opening the solar month the hexagram belongs to, five hexagrams per solar month
vai_tro(string)- Rank within the solar month in Vietnamese: công (duke), tích (sovereign), hầu (marquis), đại phu (grand master) or khanh (minister)
vai_tro_han(string)- Rank within the solar month in Han characters as in the source table: 公, 辟, 侯, 大夫, 卿
phut_bat_dau(int)- Minutes from the winter solstice until the hexagram takes over, equal to (thu_tu minus 1) times 8,766
ngay_bat_dau(float)- Same as phut_bat_dau but in days; four decimal places are exact
nguon(string)- Source text for this row, or tinh-toan when the value is computed
ghi_chu(string)- Where the schools disagree on this row; empty when they do not
Licence and limitations
Released under CC BY 4.0: reuse commercially, adapt freely, attribution is all that is asked.
Nguồn: Nhật Nguyệt (nhatnguyet.org), CC BY 4.0
This dataset records cultural and calendrical conventions, not scientific claims. It is suitable for cultural research, NLP, and calendar applications. It is not intended for predicting events, evaluating people, or making decisions that affect anyone.
Source texts: Tân Đường thư, quyển 28 thượng (Lịch chí 4 thượng), phát liễm thuật của lịch Đại Diễn; Tân Đường thư, quyển 27 thượng (Lịch chí 3 thượng), Quái nghị của Nhất Hạnh.
Other reference tables
- The ten heavenly stems
- Compatibility matrix of the 12 earthly branches
- The twelve earthly branches
- The twelve day officers (Thap Nhi Truc)
- The 22 Major Arcana of the Tarot
- The 24 solar terms
- The 56 Minor Arcana cards
- Sexagenary cycle table (60 Hoa Giap)
- The 64 hexagrams of the I Ching
- The nine presiding stars (Cuu Dieu)
- Zodiac sign boundaries year by year, 1950 to 2050
- Retrieval evaluation set for Vietnamese folk belief and calendar
- Letter to number tables, Pythagorean and Chaldean
- Kua number and Bat Trach directions
- Where the schools disagree
- Auspicious hours across the sixty-day stem-branch cycle
- The sixty stem-branch pairs crossed: sounds, harmony, clash and element relation
- Vietnamese festivals mapped to solar dates, 2026 to 2030
- Festivals and folk beliefs of the 54 ethnic groups of Vietnam
- Vietnamese festivals, seasonal feasts and public holidays
- Vietnamese lunisolar calendar, 1900 to 2100
- Start moments of the 24 solar terms, 1900 to 2100
- Folk inauspicious days mapped onto solar dates, 2026 to 2035
- Daily hexagram by the Gua Qi method, 1900 to 2100
- Tam Tai, Kim Lau and Hoang Oc by birth year and year in question
- Segments of the three Lo Ban rules