Southern Vietnam lottery results (XSMN), Saturday, 14/11/2026
Provinces: Bình Phước, Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An. Drawn daily at 16:15.
| Prize | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Eighth | 49 | 96 | 26 | 55 |
| Seventh | 831 | 918 | 187 | 454 |
| Sixth | 184596753448 | 442638960882 | 982275438827 | 750500915520 |
| Fifth | 4143 | 4485 | 5126 | 2672 |
| Fourth | 39294066130445587155690441863485668 | 30761036697848542089252091666213259 | 85045809221335283899886240078354073 | 62504906875409408012217796929080942 |
| Third | 0618164725 | 6978439253 | 1675901502 | 4920984981 |
| Second | 94902 | 45460 | 28746 | 69519 |
| First | 65233 | 98425 | 98310 | 53713 |
| Special | 667049 | 210949 | 695090 | 039530 |
Pick a draw date
Southern Vietnam provinces
XSMN by weekday
Southern Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 16:15. Tap a province to see its past draws.
