Central Vietnam lottery results (XSMT), Thursday, 19/11/2026
Provinces: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Eighth | 66 | 02 | 11 |
| Seventh | 638 | 072 | 512 |
| Sixth | 985049989476 | 141306774968 | 669941947890 |
| Fifth | 2200 | 1093 | 9371 |
| Fourth | 99900834198391311059709747792694017 | 13216650480405311324340349294902887 | 69031732591016447180599654615627311 |
| Third | 2754056592 | 4927632594 | 5756766537 |
| Second | 64876 | 70165 | 60577 |
| First | 08554 | 05480 | 70576 |
| Special | 690593 | 903587 | 305308 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
