Central Vietnam lottery results (XSMT), Monday, 16/11/2026
Provinces: Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Eighth | 78 | 06 |
| Seventh | 336 | 773 |
| Sixth | 097356459877 | 763275255128 |
| Fifth | 3911 | 8169 |
| Fourth | 73755039998137213525966474433519103 | 11095043863351331274722511282822364 |
| Third | 5822534631 | 0173240459 |
| Second | 83895 | 09016 |
| First | 14084 | 47376 |
| Special | 116495 | 850219 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
