Central Vietnam lottery results (XSMT), Saturday, 31/10/2026
Provinces: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Eighth | 57 | 28 | 13 |
| Seventh | 429 | 390 | 986 |
| Sixth | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| Fifth | 6931 | 1604 | 6308 |
| Fourth | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| Third | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| Second | 77601 | 71403 | 83119 |
| First | 83587 | 42435 | 12944 |
| Special | 068840 | 375560 | 892021 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
