Central Vietnam lottery results (XSMT), Thursday, 29/10/2026
Provinces: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Eighth | 11 | 95 | 92 |
| Seventh | 412 | 990 | 321 |
| Sixth | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| Fifth | 6623 | 5732 | 7426 |
| Fourth | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| Third | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| Second | 32282 | 06154 | 36928 |
| First | 63319 | 19264 | 79792 |
| Special | 822002 | 157177 | 928924 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
