Central Vietnam lottery results (XSMT), Saturday, 24/10/2026
Provinces: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Eighth | 65 | 66 | 17 |
| Seventh | 575 | 009 | 298 |
| Sixth | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| Fifth | 3603 | 3712 | 0459 |
| Fourth | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| Third | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| Second | 59777 | 47568 | 41609 |
| First | 76764 | 78247 | 90776 |
| Special | 854823 | 597679 | 816594 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
