Central Vietnam lottery results (XSMT), Saturday, 7/11/2026
Provinces: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Eighth | 16 | 50 | 72 |
| Seventh | 624 | 338 | 082 |
| Sixth | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| Fifth | 0046 | 3996 | 8064 |
| Fourth | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| Third | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| Second | 95289 | 18330 | 45442 |
| First | 66715 | 52731 | 96350 |
| Special | 399936 | 567396 | 367695 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
