Central Vietnam lottery results (XSMT), Friday, 23/10/2026
Provinces: Gia Lai, Ninh Thuận. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Eighth | 50 | 34 |
| Seventh | 061 | 107 |
| Sixth | 815335850606 | 492841369915 |
| Fifth | 7375 | 4191 |
| Fourth | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| Third | 8581730439 | 1070368570 |
| Second | 67182 | 68824 |
| First | 18758 | 37115 |
| Special | 244106 | 031890 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
