Central Vietnam lottery results (XSMT), Saturday, 14/11/2026
Provinces: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Eighth | 59 | 05 | 66 |
| Seventh | 250 | 846 | 381 |
| Sixth | 102065913526 | 352356559296 | 187960205857 |
| Fifth | 5733 | 3810 | 3655 |
| Fourth | 17973142690530929864594708054791743 | 42832271972117089214100555322608982 | 77243482463100490124175791722276923 |
| Third | 8714362728 | 6742082991 | 2338309300 |
| Second | 53654 | 52597 | 00449 |
| First | 75856 | 02811 | 81633 |
| Special | 914347 | 486485 | 463326 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
