Central Vietnam lottery results (XSMT), Saturday, 21/11/2026
Provinces: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Eighth | 97 | 28 | 87 |
| Seventh | 723 | 021 | 164 |
| Sixth | 221869695966 | 124148206568 | 832162285780 |
| Fifth | 1446 | 1158 | 0871 |
| Fourth | 88291840723958770653817295368044646 | 97309735117218882798452878449278022 | 37330858220935601139690876945946539 |
| Third | 2417117280 | 0722740003 | 3943911209 |
| Second | 02782 | 84725 | 68992 |
| First | 99267 | 34661 | 89558 |
| Special | 765914 | 730424 | 909349 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
