Central Vietnam lottery results (XSMT), Thursday, 15/10/2026
Provinces: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Eighth | 73 | 17 | 03 |
| Seventh | 643 | 478 | 065 |
| Sixth | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| Fifth | 5029 | 5180 | 4891 |
| Fourth | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| Third | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| Second | 33809 | 52680 | 01686 |
| First | 91823 | 71612 | 57066 |
| Special | 438678 | 316331 | 314660 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
