Central Vietnam lottery results (XSMT), Friday, 16/10/2026
Provinces: Gia Lai, Ninh Thuận. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Eighth | 55 | 90 |
| Seventh | 120 | 129 |
| Sixth | 282858146363 | 150656629624 |
| Fifth | 4787 | 9169 |
| Fourth | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Third | 4667868824 | 7798961907 |
| Second | 30082 | 24493 |
| First | 35668 | 48431 |
| Special | 403215 | 171770 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
