Central Vietnam lottery results (XSMT), Monday, 19/10/2026
Provinces: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Eighth | 88 | 47 |
| Seventh | 653 | 638 |
| Sixth | 597472487876 | 151465024181 |
| Fifth | 8687 | 3369 |
| Fourth | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| Third | 6893917414 | 3848072905 |
| Second | 52669 | 87416 |
| First | 24759 | 68979 |
| Special | 317475 | 425268 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
