Central Vietnam lottery results (XSMT), Saturday, 17/10/2026
Provinces: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Eighth | 60 | 34 | 63 |
| Seventh | 308 | 776 | 203 |
| Sixth | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| Fifth | 2440 | 8643 | 2911 |
| Fourth | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| Third | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| Second | 15009 | 66862 | 30922 |
| First | 62572 | 60175 | 61504 |
| Special | 755140 | 193979 | 377551 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
